<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 
	






	<gallery                      >
	  
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;panoramique mat Saint Philibert eglise bretonne&lt;&#47;font&gt;" img="slides/panoramique%20mat%20Saint%20Philibert%20eglise%20bretonne.jpg" thmb="thumbs/panoramique%20mat%20Saint%20Philibert%20eglise%20bretonne.jpg" downloadimg="slides/panoramique%20mat%20Saint%20Philibert%20eglise%20bretonne.jpg" size="1159 KB" type="JPG"  dt="2008.04.14"  thumbw="426" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="620" slidewidth="1440" slideheight="620" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;incendie-Plisson-Soutien-pour-sa-Reconstruction&lt;&#47;font&gt;" img="slides/incendie-Plisson-Soutien-pour-sa-Reconstruction.jpg" thmb="thumbs/incendie-Plisson-Soutien-pour-sa-Reconstruction.jpg" downloadimg="slides/incendie-Plisson-Soutien-pour-sa-Reconstruction.jpg" size="134.0 KB" type="JPG"  dt="2010.09.19"  thumbw="278" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="800" slidewidth="1200" slideheight="800" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;peche-ria-etel&lt;&#47;font&gt;" img="slides/peche-ria-etel.jpg" thmb="thumbs/peche-ria-etel.jpg" downloadimg="slides/peche-ria-etel.jpg" size="186.0 KB" type="JPG"  dt="2010.09.27"  thumbw="306" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="723" slidewidth="1200" slideheight="723" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;epave-bateau-etel&lt;&#47;font&gt;" img="slides/epave-bateau-etel.jpg" thmb="thumbs/epave-bateau-etel.jpg" downloadimg="slides/epave-bateau-etel.jpg" size="146.0 KB" type="JPG"  dt="2010.09.27"  thumbw="281" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="789" slidewidth="1200" slideheight="789" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;navigation-barre-etel&lt;&#47;font&gt;" img="slides/navigation-barre-etel.jpg" thmb="thumbs/navigation-barre-etel.jpg" downloadimg="slides/navigation-barre-etel.jpg" size="296.0 KB" type="JPG"  dt="2010.09.27"  thumbw="248" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="900" slidewidth="1200" slideheight="900" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;ile-de-saint-cado&lt;&#47;font&gt;" img="slides/ile-de-saint-cado.jpg" thmb="thumbs/ile-de-saint-cado.jpg" downloadimg="slides/ile-de-saint-cado.jpg" size="203.0 KB" type="JPG"  dt="2010.09.07"  thumbw="247" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1365" printheight="1024" slidewidth="1365" slideheight="1024" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;maison-ile-de-saint-cado&lt;&#47;font&gt;" img="slides/maison-ile-de-saint-cado.jpg" thmb="thumbs/maison-ile-de-saint-cado.jpg" downloadimg="slides/maison-ile-de-saint-cado.jpg" size="149.0 KB" type="JPG"  dt="2010.09.07"  thumbw="247" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1365" printheight="1024" slidewidth="1365" slideheight="1024" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;golfe-du-morbihan-baden&lt;&#47;font&gt;" img="slides/golfe-du-morbihan-baden.jpg" thmb="thumbs/golfe-du-morbihan-baden.jpg" downloadimg="slides/golfe-du-morbihan-baden.jpg" size="189.0 KB" type="JPG"  dt="2010.08.13"  thumbw="276" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="803" slidewidth="1200" slideheight="803" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;le pont de la trinite sur mer&lt;&#47;font&gt;" img="slides/le%20pont%20de%20la%20trinite%20sur%20mer.jpg" thmb="thumbs/le%20pont%20de%20la%20trinite%20sur%20mer.jpg" downloadimg="slides/le%20pont%20de%20la%20trinite%20sur%20mer.jpg" size="661 KB" type="JPG"  dt="2010.08.02"  thumbw="402" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="547" slidewidth="1200" slideheight="547" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;la trinite sur mer pont de kerisper orage&lt;&#47;font&gt;" img="slides/la%20trinite%20sur%20mer%20pont%20de%20kerisper%20orage.jpg" thmb="thumbs/la%20trinite%20sur%20mer%20pont%20de%20kerisper%20orage.jpg" downloadimg="slides/la%20trinite%20sur%20mer%20pont%20de%20kerisper%20orage.jpg" size="1018 KB" type="JPG"  dt="2010.05.29"  thumbw="708" thumbh="136" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="264" slidewidth="1440" slideheight="264" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;port bretagne sud baie quiberon&lt;&#47;font&gt;" img="slides/port%20bretagne%20sud%20baie%20quiberon.jpg" thmb="thumbs/port%20bretagne%20sud%20baie%20quiberon.jpg" downloadimg="slides/port%20bretagne%20sud%20baie%20quiberon.jpg" size="574 KB" type="JPG"  dt="2010.05.06"  thumbw="708" thumbh="186" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="367" slidewidth="1440" slideheight="367" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;Quiberon port haliguen&lt;&#47;font&gt;" img="slides/Quiberon%20port%20haliguen.jpg" thmb="thumbs/Quiberon%20port%20haliguen.jpg" downloadimg="slides/Quiberon%20port%20haliguen.jpg" size="430 KB" type="JPG"  dt="2010.04.24"  thumbw="334" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="661" slidewidth="1200" slideheight="661" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;agriculture plantation&lt;&#47;font&gt;" img="slides/agriculture%20plantation.jpg" thmb="thumbs/agriculture%20plantation.jpg" downloadimg="slides/agriculture%20plantation.jpg" size="1669 KB" type="JPG"  dt="2010.06.19"  thumbw="278" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="800" slidewidth="1200" slideheight="800" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;becquerel marée basse morbihan&lt;&#47;font&gt;" img="slides/becquerel%20mar%C3%A9e%20basse%20morbihan.jpg" thmb="thumbs/becquerel%20mar%C3%A9e%20basse%20morbihan.jpg" downloadimg="slides/becquerel%20mar%C3%A9e%20basse%20morbihan.jpg" size="454 KB" type="JPG"  dt="2010.04.14"  thumbw="248" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="900" slidewidth="1200" slideheight="900" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;chemin cotier nouvelle cale 56&lt;&#47;font&gt;" img="slides/chemin%20cotier%20nouvelle%20cale%2056.jpg" thmb="thumbs/chemin%20cotier%20nouvelle%20cale%2056.jpg" downloadimg="slides/chemin%20cotier%20nouvelle%20cale%2056.jpg" size="300 KB" type="JPG"  dt="2010.04.04"  thumbw="404" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="545" slidewidth="1200" slideheight="545" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;multipole gitana team morbihan&lt;&#47;font&gt;" img="slides/multipole%20gitana%20team%20morbihan.jpg" thmb="thumbs/multipole%20gitana%20team%20morbihan.jpg" downloadimg="slides/multipole%20gitana%20team%20morbihan.jpg" size="446 KB" type="JPG"  dt="2010.04.04"  thumbw="308" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1200" printheight="720" slidewidth="1200" slideheight="720" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;lac de Guerledan centre bretagne&lt;&#47;font&gt;" img="slides/lac%20de%20Guerledan%20centre%20bretagne.jpg" thmb="thumbs/lac%20de%20Guerledan%20centre%20bretagne.jpg" downloadimg="slides/lac%20de%20Guerledan%20centre%20bretagne.jpg" size="248 KB" type="JPG"  dt="2010.02.27"  thumbw="260" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="905" printheight="646" slidewidth="905" slideheight="646" >
			<description><![CDATA[]]></description> 
				<exif date="2010.02.26" resolution="" flash="Flash did not fire, auto" focallength="7.0mm" exposuretime="1/320s" aperture="5.6" focaldistance="" meteringmode="Center weighted average"  cameramake="SONY" cameramodel="DSC-V3" sensortype="" iso="100"  exposuremode="" exposurebias="" GPSLatitude="" GPSLongitude="" GPSAltitude=""   Lens=""   MaxApertureValue="" >
				</exif>
			
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;golfe du morbihan vue de haut&lt;&#47;font&gt;" img="slides/golfe%20du%20morbihan%20vue%20de%20haut.jpg" thmb="thumbs/golfe%20du%20morbihan%20vue%20de%20haut.jpg" downloadimg="slides/golfe%20du%20morbihan%20vue%20de%20haut.jpg" size="322 KB" type="JPG"  dt="2010.02.18"  thumbw="510" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="516" slidewidth="1440" slideheight="516" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;vue aerienne golfe du morbihan 56&lt;&#47;font&gt;" img="slides/vue%20aerienne%20golfe%20du%20morbihan%2056.jpg" thmb="thumbs/vue%20aerienne%20golfe%20du%20morbihan%2056.jpg" downloadimg="slides/vue%20aerienne%20golfe%20du%20morbihan%2056.jpg" size="854 KB" type="JPG"  dt="2010.02.18"  thumbw="261" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="1022" slidewidth="1440" slideheight="1022" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;golfe du morbihan coucher soleil&lt;&#47;font&gt;" img="slides/golfe%20du%20morbihan%20coucher%20soleil.jpg" thmb="thumbs/golfe%20du%20morbihan%20coucher%20soleil.jpg" downloadimg="slides/golfe%20du%20morbihan%20coucher%20soleil.jpg" size="370 KB" type="JPG"  dt="2010.01.27"  thumbw="174" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="946" printheight="1024" slidewidth="946" slideheight="1024" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;cote saint philibert hiver&lt;&#47;font&gt;" img="slides/cote%20saint%20philibert%20hiver.jpg" thmb="thumbs/cote%20saint%20philibert%20hiver.jpg" downloadimg="slides/cote%20saint%20philibert%20hiver.jpg" size="952 KB" type="JPG"  dt="2009.11.23"  thumbw="373" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="709" slidewidth="1440" slideheight="709" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;port Carnac hiver mat de 11m&lt;&#47;font&gt;" img="slides/port%20Carnac%20hiver%20mat%20de%2011m.jpg" thmb="thumbs/port%20Carnac%20hiver%20mat%20de%2011m.jpg" downloadimg="slides/port%20Carnac%20hiver%20mat%20de%2011m.jpg" size="1900 KB" type="JPG"  dt="2009.11.23"  thumbw="266" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="1003" slidewidth="1440" slideheight="1003" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;riviere auray maree basse&lt;&#47;font&gt;" img="slides/riviere%20auray%20maree%20basse.jpg" thmb="thumbs/riviere%20auray%20maree%20basse.jpg" downloadimg="slides/riviere%20auray%20maree%20basse.jpg" size="632 KB" type="JPG"  dt="2009.11.23"  thumbw="307" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="866" slidewidth="1440" slideheight="866" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;Quiberon tempete novembre&lt;&#47;font&gt;" img="slides/Quiberon%20tempete%20novembre.jpg" thmb="thumbs/Quiberon%20tempete%20novembre.jpg" downloadimg="slides/Quiberon%20tempete%20novembre.jpg" size="1709 KB" type="JPG"  dt="2009.11.12"  thumbw="278" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="960" slidewidth="1440" slideheight="960" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;La Trinite sur Mer Port de Plaisance&lt;&#47;font&gt;" img="slides/La%20Trinite%20sur%20Mer%20Port%20de%20Plaisance.jpg" thmb="thumbs/La%20Trinite%20sur%20Mer%20Port%20de%20Plaisance.jpg" downloadimg="slides/La%20Trinite%20sur%20Mer%20Port%20de%20Plaisance.jpg" size="973 KB" type="JPG"  dt="2009.10.25"  thumbw="247" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1365" printheight="1024" slidewidth="1365" slideheight="1024" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;La Trinite sur Mer Raid des Mouettes&lt;&#47;font&gt;" img="slides/La%20Trinite%20sur%20Mer%20Raid%20des%20Mouettes.jpg" thmb="thumbs/La%20Trinite%20sur%20Mer%20Raid%20des%20Mouettes.jpg" downloadimg="slides/La%20Trinite%20sur%20Mer%20Raid%20des%20Mouettes.jpg" size="839 KB" type="JPG"  dt="2009.10.25"  thumbw="367" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="722" slidewidth="1440" slideheight="722" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;golfe morbihan coucher soleil&lt;&#47;font&gt;" img="slides/golfe%20morbihan%20coucher%20soleil.jpg" thmb="thumbs/golfe%20morbihan%20coucher%20soleil.jpg" downloadimg="slides/golfe%20morbihan%20coucher%20soleil.jpg" size="743 KB" type="JPG"  dt="2009.10.21"  thumbw="297" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="894" slidewidth="1440" slideheight="894" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;village du pays de Auray Vannes Locmariaquer 56&lt;&#47;font&gt;" img="slides/village%20du%20pays%20de%20Auray%20Vannes%20Locmariaquer%2056.jpg" thmb="thumbs/village%20du%20pays%20de%20Auray%20Vannes%20Locmariaquer%2056.jpg" downloadimg="slides/village%20du%20pays%20de%20Auray%20Vannes%20Locmariaquer%2056.jpg" size="1188 KB" type="JPG"  dt="2009.10.20"  thumbw="247" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1365" printheight="1024" slidewidth="1365" slideheight="1024" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;Marathon Vannes Morbihan&lt;&#47;font&gt;" img="slides/Marathon%20Vannes%20Morbihan.jpg" thmb="thumbs/Marathon%20Vannes%20Morbihan.jpg" downloadimg="slides/Marathon%20Vannes%20Morbihan.jpg" size="1594 KB" type="JPG"  dt="2009.10.18"  thumbw="304" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="873" slidewidth="1440" slideheight="873" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;marathon Vannes 2009&lt;&#47;font&gt;" img="slides/marathon%20Vannes%202009.jpg" thmb="thumbs/marathon%20Vannes%202009.jpg" downloadimg="slides/marathon%20Vannes%202009.jpg" size="1332 KB" type="JPG"  dt="2009.10.18"  thumbw="301" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="882" slidewidth="1440" slideheight="882" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;cote sauvage quiberon morbihan&lt;&#47;font&gt;" img="slides/cote%20sauvage%20quiberon%20morbihan.jpg" thmb="thumbs/cote%20sauvage%20quiberon%20morbihan.jpg" downloadimg="slides/cote%20sauvage%20quiberon%20morbihan.jpg" size="2824 KB" type="JPG"  dt="2009.10.16"  thumbw="326" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="815" slidewidth="1440" slideheight="815" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;cote sauvage quiberon 56&lt;&#47;font&gt;" img="slides/cote%20sauvage%20quiberon%2056.jpg" thmb="thumbs/cote%20sauvage%20quiberon%2056.jpg" downloadimg="slides/cote%20sauvage%20quiberon%2056.jpg" size="593 KB" type="JPG"  dt="2009.10.15"  thumbw="234" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="891" printheight="708" slidewidth="891" slideheight="708" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;phare saint philibert coucher soleil&lt;&#47;font&gt;" img="slides/phare%20saint%20philibert%20coucher%20soleil.jpg" thmb="thumbs/phare%20saint%20philibert%20coucher%20soleil.jpg" downloadimg="slides/phare%20saint%20philibert%20coucher%20soleil.jpg" size="502 KB" type="JPG"  dt="2009.10.15"  thumbw="382" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="692" slidewidth="1440" slideheight="692" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;ballon 150 m coucher de soleil golfe du morbihan&lt;&#47;font&gt;" img="slides/ballon%20150%20m%20coucher%20de%20soleil%20golfe%20du%20morbihan.jpg" thmb="thumbs/ballon%20150%20m%20coucher%20de%20soleil%20golfe%20du%20morbihan.jpg" downloadimg="slides/ballon%20150%20m%20coucher%20de%20soleil%20golfe%20du%20morbihan.jpg" size="1311 KB" type="JPG"  dt="2009.10.13"  thumbw="247" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1365" printheight="1024" slidewidth="1365" slideheight="1024" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;ostreiculteur riviere auray morbihan&lt;&#47;font&gt;" img="slides/ostreiculteur%20riviere%20auray%20morbihan.jpg" thmb="thumbs/ostreiculteur%20riviere%20auray%20morbihan.jpg" downloadimg="slides/ostreiculteur%20riviere%20auray%20morbihan.jpg" size="1253 KB" type="JPG"  dt="2009.10.13"  thumbw="247" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1365" printheight="1024" slidewidth="1365" slideheight="1024" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;baie de quiberon vue de carnac&lt;&#47;font&gt;" img="slides/baie%20de%20quiberon%20vue%20de%20carnac.jpg" thmb="thumbs/baie%20de%20quiberon%20vue%20de%20carnac.jpg" downloadimg="slides/baie%20de%20quiberon%20vue%20de%20carnac.jpg" size="1079 KB" type="JPG"  dt="2009.10.09"  thumbw="247" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1365" printheight="1024" slidewidth="1365" slideheight="1024" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;locmariaquer digue bacaris&lt;&#47;font&gt;" img="slides/locmariaquer%20digue%20bacaris.jpg" thmb="thumbs/locmariaquer%20digue%20bacaris.jpg" downloadimg="slides/locmariaquer%20digue%20bacaris.jpg" size="444 KB" type="JPG"  dt="2009.09.30"  thumbw="247" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1365" printheight="1024" slidewidth="1365" slideheight="1024" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;crach riviere auray golfe morbihan&lt;&#47;font&gt;" img="slides/crach%20riviere%20auray%20golfe%20morbihan.jpg" thmb="thumbs/crach%20riviere%20auray%20golfe%20morbihan.jpg" downloadimg="slides/crach%20riviere%20auray%20golfe%20morbihan.jpg" size="755 KB" type="JPG"  dt="2009.09.29"  thumbw="354" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="747" slidewidth="1440" slideheight="747" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;abbaye kergonan carnac morbihan&lt;&#47;font&gt;" img="slides/abbaye%20kergonan%20carnac%20morbihan.jpg" thmb="thumbs/abbaye%20kergonan%20carnac%20morbihan.jpg" downloadimg="slides/abbaye%20kergonan%20carnac%20morbihan.jpg" size="746 KB" type="JPG"  dt="2009.09.24"  thumbw="322" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="824" slidewidth="1440" slideheight="824" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
		</image>   
	
	 

	 	<image title="&lt;font face=&#039;Arial&#039; size=&#039;12&#039; color=&#039;#cccccc&#039;&gt;vue aerienne morbihan Saint Philibert&lt;&#47;font&gt;" img="slides/vue%20aerienne%20morbihan%20Saint%20Philibert.jpg" thmb="thumbs/vue%20aerienne%20morbihan%20Saint%20Philibert.jpg" downloadimg="slides/vue%20aerienne%20morbihan%20Saint%20Philibert.jpg" size="842 KB" type="JPG"  dt="2009.09.24"  thumbw="265" thumbh="188" tags="" category="" printwidth="1440" printheight="1008" slidewidth="1440" slideheight="1008" >
			<description><![CDATA[]]></description>
			<iptc keywords="" category="" author="" copyright=""  caption="" headline="" byline="" objectname="" city="" state="" country="" >
			</iptc>
